
產(chǎn)品簡介
KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,kY-800手持紅外測溫儀感謝您選購本公司紅外測溫儀,本產(chǎn)品是一種的手持式非接觸紅外測溫儀和K型測溫儀,具有使用簡單,測量準確度高、測溫量程范圍寬等特點。本產(chǎn)品即可接觸式測溫,也可非接觸式的快速測量物體表面溫度(如帶電設(shè)備或運動物體,并且對被測物體無污染和損壞)。
產(chǎn)品分類
KY-800 手持紅外測溫儀產(chǎn)品簡介:
KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,紅外測溫儀批發(fā)感謝您選購本公司紅外測溫儀,本產(chǎn)品是一種的手持式非接觸紅外測溫儀和K型測溫儀,具有使用簡單,測量準確度高、測溫量程范圍寬等特點。本產(chǎn)品即可接觸式測溫,也可非接觸式的快速測量物體表面溫度(如帶電設(shè)備或運動物體,并且對被測物體無污染和損壞)。
KY-800 手持紅外測溫儀技術(shù)參數(shù):
| KY-800 | KY-1200 | KY-1500 | ||
| KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,紅外測溫儀批發(fā) | IR:-50~800℃/ | IR:-50~1200℃/ | IR:-50~1500℃/ | |
| 量程 | -58~1472℉ | -58~2192℉ | -58~2732℉ | |
| TK:-50~1370℃/ | TK:-50~1370℃/ | TK:-50~1370℃/ | ||
| -58~2498℉ | -58~2498℉ | -58~2498℉ | ||
| KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,紅外測溫儀批發(fā) | IR:-50~0℃/-58~32℉:±4℃/7.2℉ | |||
| 度 | IR:0~500℃/32~932℉:±1.5%±2℃/3.6℉ | |||
| IR:500~800℃/ | IR:500~1200℃/ | IR:500~1500℃/ | ||
| 932~1472℉: | 932~2192℉: | 932~2732℉: | ||
| ±2%±2℃/3.6℉ | ±2%±2℃/3.6℉ | ±2%±2℃/3.6℉ | ||
| TK:-50~1370℃/-58~2498℉:±1.5%±1℃/1.8℉ | ||||
| KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,紅外測溫儀批發(fā) | 30:01:00 | |||
| D:S | ||||
| 發(fā)射率 | 可調(diào):0.10~1.0 | |||
| 分辨率 | 0.1℃(0.1℉)<1000,1℃(1℉)>1000 | |||
| 響應時間 | <250ms | |||
| 光譜響應 | 8~14um | |||
| 超出量程提示 | LO | HI | ||
| 性顯示 | 自動(正無顯示) | “—”表明負 | ||
| 激光器 | 輸出<1mW,630-670nm,class2(Ⅱ)激光產(chǎn)品 | |||
| 自動關(guān)機 | 在約35秒后自動關(guān)機 | |||
| KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,紅外測溫儀批發(fā) | 0℃~50℃/32℉~122℉ | |||
| 操作溫度 | ||||
| 儲存溫度 | -20℃~60℃/-4℉~140℉ | |||
| 相對濕度 | 操作:10%RH~90%RH,儲存<80%RH | |||
| 電源 | 9V電池 | |||
| 重量 | 275g | |||
| 尺寸 | 95×83×192mm | |||
| 安全設(shè)計標準 | 符合歐洲CE安全規(guī)范 | |||
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

溫濕度檢測儀
特種檢測儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測試儀器
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們