
產(chǎn)品簡介
                HM-TP42-3AQF/W手持測溫?zé)嵯駜x熱像儀圖像:紅外探測器分辨率為256× 192(49152像素),NETD<50mK(@25°C,F# = 1.0)測溫范圍:-20°C~400°C測溫精
產(chǎn)品分類
HM-TP42-3AQF/W手持測溫?zé)嵯駜x熱像儀
紅外探測器分辨率為256 × 192 (49152像素),NETD<50 mK (@25 °C, F# = 1.0)
測溫范圍:-20 °C~400 °C
測溫精度:±2 °C或±2%(取最大值)
支持1.×~4.×連續(xù)數(shù)字變倍
支持自動(dòng)AGC,手動(dòng)AGC,一鍵AGC
幀頻:25 Hz
8 MP可見光相機(jī)
續(xù)航時(shí)間可達(dá)4小時(shí)
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | HM-TP42-3AQF/W | |
|   熱成像  | 傳感器類型 | 非制冷型探測器 | 
| 響應(yīng)波段 | 8~14 μm | |
| NETD(噪聲等效溫差) | <50 mk (@25 °C, F# = 1.0) | |
| 最大圖像尺寸 | 256 × 192 | |
| 熱成像鏡頭焦距 | 3.5 mm | |
| 最小成像距離 | 0.3 m | |
| 視場角 | 50° × 37.5° | |
| 數(shù)字變倍 | 1.×~4.×,最小變化0.1.x | |
| 幀頻 | 25 Hz | |
| 像元尺寸 | 12 μm | |
| F值 | F1.1 | |
| 測溫范圍 | -20 °C~400 °C | |
| 精度 | ±2 °C或±2%,取最大值 | |
| 空間分辨率 (IFOV) | 3.43 mrad | |
|   可見光  | 最大圖像尺寸 | 3264 × 2448 | 
| 圖片分辨率 | 可配置:2 MP, 5 MP, 8 MP | |
| 視頻分辨率 | 640 × 480 | |
|   圖像顯示  | 顯示器 | 3.5'' LCD電容觸摸屏 640 × 480 | 
| 圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 | |
| 畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 | |
|   系統(tǒng)功能  | 測溫規(guī)則 | 支持熱點(diǎn)、冷點(diǎn)、中心點(diǎn) | 
| UVC投屏 | 支持 | |
| 電池容量 | 2100 mAh | |
| 充電時(shí)間 | 1.5小時(shí)快充至94%電量,2.5小時(shí)充滿 | |
| 藍(lán)牙 | 支持 | |
| 拍照 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 | |
| 錄像 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 | |
| 照明 | 支持 | |
| 文本注釋 | 支持 | |
| 界面語言 | 中文 | |
| Wi-Fi | 支持 | |
| 存儲(chǔ) | 16 GB | |
| 硬件接口 | Type-C | |
| 電池類型 | 鋰離子電池 | |
| 電池工作時(shí)間 | 4 h | |
|   系統(tǒng)參數(shù)  | 三腳架安裝 | 支持,標(biāo)準(zhǔn)UNC ?"-20孔位 | 
| 工作溫度和濕度 | -10 °C~50 °C,≤95% | |
| 防護(hù)等級 | IP54 | |
| 防摔等級 | 2 m | |
| 重量 | 218 g | |
| 尺寸 | 138.5 mm × 85.2 mm × 23.6 mm | |
| 配件 | 適配器、數(shù)據(jù)線、布包、掛繩、用戶手冊 | |
|   客戶端軟件  | PC端軟件 | 支持Hikmicro Analyzer客戶端 | 
| App | 支持微影熱視App | |
| 投屏 | 支持UVC投屏 | 
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
      
溫濕度檢測儀
               
                 
特種檢測儀器
               
                 
煤礦專用設(shè)備
               
                 
色譜儀
               
                 
紡織服裝測試儀器
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們